Wetter & Webcams
|
|
| Wetterprognose Switzerland: |
|
|
© Meteo, SF DRS. All Rights Reserved.
no warranty. |
| Altdorf | 1°C |
| Basel | -3°C |
| Bern | -4°C |
| Chur | 0°C |
| Davos | -12°C |
| Genf | -4°C |
| Glarus | -0°C |
| Gütsch | -11°C |
| Hinterrhein | -°C |
| Loc.-Magadino | 3°C |
| Lugano | 2°C |
| Luzern | -4°C |
| Neuenburg | -2°C |
| Samedan | -15°C |
| San Bernardino | -6°C |
| Scuol | -7°C |
| Sitten | -2°C |
| St.Gallen | -4°C |
| Weissfluhjoch | -13°C |
| Wynau | -6°C |
| Kloten | -4°C |
 Werte von: 13.3.2010, 02:00 | |
Webcam Radons
»
Alle Webcams